Veja a tabela com o histórico das modificações no processo eleitoral no Brasil:
Ano da modificação no processo eleitoral | Modificações no processo e contexto histórico. |
1822 | Indivíduos do sexo masculino, maiores de 25 anos e que tivessem uma renda líquida anual de 100 mil réis. Os eleitores do 2º escrutínio teriam de ter todos esses requisitos, mais uma renda de 200 mil réis. |
1881 | Aumento no requisito para participação: a exigência de 200 mil réis. |
1889 | Eleitores deveriam ser maiores de 21 anos; excluíram-se mulheres, mendigos, praças de pré1 e religiosos em comunidade claustral. Aboliu-se a restrição da renda; o analfabeto perdeu o direito do voto. |
1930 | O Código Eleitoral de 1932 trouxe várias modificações: instituição do voto secreto; criação da Justiça Eleitoral – Tribunal Superior Eleitoral e Tribunais Regionais Eleitorais. |
1934 | Possibilitaram o voto às mulheres, mas somente àquelas que trabalhassem fora. A idade foi reduzida para maiores de 18 anos e o alistamento se tornou obrigatório. Ainda estavam excluídos os analfabetos, as donas de casa, as praças de pré, os mendigos e os privados de direitos políticos. |
1937-1945 | Extinguiu todos os direitos políticos dos cidadãos brasileiros, bem como qualquer tipo de participação política. |
1945 | Restauraram-se os direitos políticos, porém poucas alterações foram feitas: revogou-se a exclusão dos mendigos; ainda prevaleceu a restrição aos analfabetos, que representavam, em 1950, cerca de 50% da população brasileira com mais de 18 anos. |
1945 a 1964 | foi marcado pela crescente participação e mobilização em todas as esferas da sociedade brasileira. Esse período e a experiência participativa foram abortados pelo golpe de 1964, que provocou o limite e a exclusão da participação política. |
1982 | As eleições para a escolha de governadores foram restabelecidas. Um importante passo para o restabelecimento das eleições diretas no Brasil se deu com a proposta da emenda constitucional Dante de Oliveira, derrotada pelo Congresso Nacional nas eleições históricas de 25 de abril de 1984. |
1985 | A posse do último presidente eleito indiretamente foi marcada por uma tragédia: Tancredo morre sem tomar posse, e seu vice, José Sarney (PMDB), assume a faixa presidencial. Esse período é denominado de Nova República e foi marcado por uma série de avanços na legislação eleitoral: eleições diretas para prefeitos (daqueles casos excepcionais) em 1985; inclusão dos analfabetos e conquista do direto de votar; reforma partidária com a legalização de siglas partidárias de esquerda; voto facultativo para jovens, maiores de 16 anos; estabelecimento de eleições diretas para a Presidência da República em 1989, após 29 anos. |
1Praça de pré (referido ocasionalmente pelo termo arcaico: praça de pret) ou simplesmente praça é um soldado que pertence à categoria inferior da hierarquia militar.
Referencias bibliografias:
O voto no Brasil. Autora: Vera Chaia.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado por comentar!
Continue nos visitando!